|
STT |
TÊN BNĐT VÀ PHHS | TÊN HỌC SINH |
SỐ TIỀN |
| 1 | ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỚC HÒA | 500.000đ | |
| 2 | Ấp 1A | 200.000đ | |
| 3 | Ấp 1B | 200.000đ | |
| 4 | Nông trường Bố Lá | 500.000đ | |
| 5 | Nguyễn Trung Văn | Nguyễn Trung Hiếu ( Lá 4) | 500.000đ |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Thảo | Nguyễn Hoàng Việt ( lá 1) | 1000.000đ |
| 7 | Trần Thị Ngọc Hiền | Tô Thị Hải Yến ( Chồi 4) | 500.000đ |
| 8 | Dương Thị Thùy | Võ Thị Kim Như (Chồi 5) | 500.000đ |
| Tồng | 3.900.000đ |
Lượt xem: 1